家で待つだけ
カンタン宅配
靴クリーニング
さぁキレイな靴で
歩き出そう
靴を洗うことによって
ワクワクしながら
1日をスタートできる。
諦めていたお気に入りの靴を
また履くことができる。
「靴のクリーニングって
こんなキレイになるの!?」
この感動をまだ知らないあなたへ。
自宅にいながらスマホから申し込むだけで
あなたのお気に入りの靴がキレイに。
お申し込みはコチラから
事例紹介
KutoonWashは安いのに丁寧!
実際のクリーニング事例を御覧ください。
実際のクリーニング事例を御覧ください。
クリーニング工程
Step. 1
検品
お客様からお預かりした靴を1足1足丁寧にチェックしていきます。
Step. 2 – a
洗い(機械)
スニーカー専用洗剤を使って洗います。
Step. 2 – b
洗い(手洗い)
1足1足、手洗い専用の洗剤を用いてきれいに洗っていきます。
Step. 3
乾燥
靴専用の乾燥機を使用して形が崩れないように乾かします。
Step. 4
仕上げ
靴やご希望のオプションに応じた仕上げを施していきます。
Step. 5
発送
丁寧に梱包し、お客様のもとへ発送します。
料金表
ご注文の足数分をカートに追加して、お手続きへお進みください。
クリーニングコース
靴の種類に応じてコースを選択してください。画像タップで詳細が表示されます。
追加オプション
通常の洗いだけでは落としきれない汚れをケアしたり、仕上がりに差をつけたい方へ。
LINEで靴の画像をお送りいただけましたら、オススメのオプションをご紹介します。
修理・カラーリングも承ります。
LINEよりお問い合わせください。
シューケアキット
ご自宅で靴をケアされる方に向けてシューケアキットも取り揃えております。
往復送料
往復送料は地域と足数によって異なります。
下記の表をご参照ください。
120サイズのダンボール1個に収まる限り、足数の上限はございません。
往復送料一覧表
都道府県 | 1足 | 2足 | 3足以上 |
---|---|---|---|
北海道 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
青森県 | ¥2,270 | ¥2,720 | ¥3,120 |
岩手県 | ¥2,270 | ¥2,720 | ¥3,120 |
秋田県 | ¥2,270 | ¥2,720 | ¥3,120 |
宮城県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
山形県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
福島県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
茨城県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
栃木県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
群馬県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
埼玉県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
千葉県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
東京都 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
神奈川県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
山梨県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
富山県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
石川県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
福井県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
新潟県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
長野県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
岐阜県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
静岡県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
愛知県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
三重県 | ¥2,170 | ¥2,570 | ¥2,970 |
滋賀県 | ¥2,370 | ¥2,770 | ¥3,170 |
京都府 | ¥2,370 | ¥2,770 | ¥3,170 |
大阪府 | ¥2,370 | ¥2,770 | ¥3,170 |
兵庫県 | ¥2,370 | ¥2,770 | ¥3,170 |
奈良県 | ¥2,370 | ¥2,770 | ¥3,170 |
和歌山県 | ¥2,370 | ¥2,770 | ¥3,170 |
鳥取県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
島根県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
岡山県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
広島県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
山口県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
徳島県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
香川県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
愛媛県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
高知県 | ¥2,570 | ¥2,970 | ¥3,370 |
福岡県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
佐賀県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
長崎県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
熊本県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
大分県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
宮崎県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
鹿児島県 | ¥2,920 | ¥3,320 | ¥3,720 |
沖縄県 | ¥3,920 | ¥5,170 | ¥6,200 |
お申し込みはコチラから